Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero. Sed cursus ante dapibus diam.
Leia maisLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero. Sed cursus ante dapibus diam.
Leia maisLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero. Sed cursus ante dapibus diam.
Leia maisData | Hora | Moeda | Nível | Eventos | Atual | Projeção | Prévio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2024 | 08:00 | USD | Alto | Evento 1 | 1.2% | 1.1% | 1.0% |
01/01/2024 | 09:00 | EUR | Médio | Evento 2 | 0.8% | 0.9% | 0.7% |
01/01/2024 | 10:00 | GBP | Baixo | Evento 3 | 1.5% | 1.4% | 1.3% |
01/01/2024 | 11:00 | JPY | Alto | Evento 4 | 2.1% | 2.0% | 1.9% |
01/01/2024 | 12:00 | AUD | Médio | Evento 5 | 0.5% | 0.6% | 0.4% |
01/01/2024 | 13:00 | CAD | Baixo | Evento 6 | 1.8% | 1.7% | 1.6% |
01/01/2024 | 14:00 | CHF | Alto | Evento 7 | 2.3% | 2.2% | 2.1% |
01/01/2024 | 15:00 | CNY | Médio | Evento 8 | 0.7% | 0.8% | 0.6% |
01/01/2024 | 16:00 | NZD | Baixo | Evento 9 | 1.0% | 1.1% | 0.9% |
01/01/2024 | 17:00 | BRL | Alto | Evento 10 | 2.5% | 2.4% | 2.3% |
Data | Hora | Moeda | Nível | Eventos | Atual | Projeção | Prévio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2024 | 08:00 | USD | Alto | Evento 1 | 1.2% | 1.1% | 1.0% |
01/01/2024 | 09:00 | EUR | Médio | Evento 2 | 0.8% | 0.9% | 0.7% |
01/01/2024 | 10:00 | GBP | Baixo | Evento 3 | 1.5% | 1.4% | 1.3% |
01/01/2024 | 11:00 | JPY | Alto | Evento 4 | 2.1% | 2.0% | 1.9% |
01/01/2024 | 12:00 | AUD | Médio | Evento 5 | 0.5% | 0.6% | 0.4% |
01/01/2024 | 13:00 | CAD | Baixo | Evento 6 | 1.8% | 1.7% | 1.6% |
01/01/2024 | 14:00 | CHF | Alto | Evento 7 | 2.3% | 2.2% | 2.1% |
01/01/2024 | 15:00 | CNY | Médio | Evento 8 | 0.7% | 0.8% | 0.6% |
01/01/2024 | 16:00 | NZD | Baixo | Evento 9 | 1.0% | 1.1% | 0.9% |
01/01/2024 | 17:00 | BRL | Alto | Evento 10 | 2.5% | 2.4% | 2.3% |
Data | Hora | Moeda | Nível | Eventos | Atual | Projeção | Prévio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2024 | 08:00 | USD | Alto | Evento 1 | 1.2% | 1.1% | 1.0% |
01/01/2024 | 09:00 | EUR | Médio | Evento 2 | 0.8% | 0.9% | 0.7% |
01/01/2024 | 10:00 | GBP | Baixo | Evento 3 | 1.5% | 1.4% | 1.3% |
01/01/2024 | 11:00 | JPY | Alto | Evento 4 | 2.1% | 2.0% | 1.9% |
01/01/2024 | 12:00 | AUD | Médio | Evento 5 | 0.5% | 0.6% | 0.4% |
01/01/2024 | 13:00 | CAD | Baixo | Evento 6 | 1.8% | 1.7% | 1.6% |
01/01/2024 | 14:00 | CHF | Alto | Evento 7 | 2.3% | 2.2% | 2.1% |
01/01/2024 | 15:00 | CNY | Médio | Evento 8 | 0.7% | 0.8% | 0.6% |
01/01/2024 | 16:00 | NZD | Baixo | Evento 9 | 1.0% | 1.1% | 0.9% |
01/01/2024 | 17:00 | BRL | Alto | Evento 10 | 2.5% | 2.4% | 2.3% |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.